
图解内容
沈氏节能
超临界点二钝化碳巡环装置中的极为重要零件,能够 质量高热交换水平将二钝化碳微波加热永恒温,增强装置质量。具有机构紧密、质量高热交换、耐较高温度、耐压力等的优势,可提高了能源技术利用率质量,减轻碳的排放。
产品特点
1、高效性性率:用微缓冲区空间结构,推动高效性性热互转,降高耗能,延长能源技术运用学习热效率。
2、高紧凑型性:体积计算小,征占面積小,减少房间。
3、高安全经济性:掌握经验丰富的耐腐蚀性性、耐高高低温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各类严重自然环境下保持稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是找到可以信赖的低碳环保铜管明白决方案怎么写吗?我们的的可能便捷为加盟商打造好产品意见、方法大力支持和来样加工化服务性。祝贺时时搞好关系我们的的,认识多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能网站名称
187 5820 8828
(微信支付同号)





